Last updated: 2020-10-13 12:54:05
Link Utili
CdL senza prova selettiva A.A. 2020/2021
Link Utili
Corsi senza prova selettiva A. A. 2020/2021 per date di avvio immatricolazioni
| Corso di Studio | Posti UE | Extra UE | Avvio Immatricolazioni | Link Scorrimenti |
| L-2 Biotecnologie | 150 | 8 | 03 agosto 2020 - ore 10:00 | LINK |
| L-38 Scienze e tecnologie delle produzioni animali | 100 | 8 | 03 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| L-8 Ingegneria Informatica e Biomedica | 180 | 0 | 03 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| L-24 Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva | 250 | 25 | 06 agosto 2020 - ore 10:00 | LINK |
| L-22 Scienze motorie e sportive | 180 | 18 | 07 agosto 2020 - ore 10:00 | LINK |
| L-13 Farmacia | 100 | 8 | 10 agosto 2020 - ore 10:00 | LINK |
| L-16 Organizzazione Amministrazioni Pubbliche e Private | 200 | 20 | 12 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| L-18 Economia aziendale | 250 | 25 | 12 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| L-40 Sociologia | 250 | 25 | 12 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | 65 | 8 | 20 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| LM-21 Ingegneria Biomedica | 80 | 0 | 20 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| LM-63 Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse (SAOC) | 100 | 10 | 20 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| LMG/01 Giurisprudenza | 250 | 25 | 20 agosto 2020 - ore 10:00 | |
| LM-67 / LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive Adattate | 80 | 8 | 21 agosto 2020 - ore 10:00 | LINK |
| LM-77 Economia Aziendale e Management | 100 | 10 | 24 agosto 2020 - ore 10:00 |








