CdL senza prova selettiva A.A. 2023/2024
Link Utili
| Corso di Studio | Posti Disponibili | Avvio Immatricolazioni | Link Scorrimenti |
| L-14 Scienze delle investigazioni ✱ | 200 | 01/08/2023 ore 10:00 | |
| L-16 Organizzazione Amministrazioni Pubbliche e Private ✱ | 200 | 01/08/2023 ore 10:00 | |
| L-18 Economia Aziendale ✱ | 250 | 01/08/2023 ore 10:00 | |
| L-40 Sociologia ✱ | 200 | 01/08/2023 ore 10:00 | |
| LMG/01 Giurisprudenza ✱ | 230 | 01/08/2023 ore 10:00 | |
| L-38 Scienze e tecnologie delle produzioni animali ✱ | 100 | 02/08/2023 ore 10:00 | |
| L-13 Scienze Biologiche per l'ambiente (INTERATENEO) ✱ | 180 | 02/08/2023 ore 10:00 | |
| L-24 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva ✱ | 300 | 03/08/2023 ore 10:00 | |
| L-22 Scienze motorie e sportive ✱ | 360 | 04/08/2023 ore 10:00 | LINK |
| LM-13 Farmacia ✱ | 100 | 07/08/2023 ore 10:00 | LINK |
| L-8 Ingegneria Informatica e Biomedica ✱ | 180 | 08/08/2023 ore 10:00 | |
| L-29 Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei prodotti del benessere ✱ | 50 | 08/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-21 Ingegneria Biomedica ◆ | 80 | 29/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-51 Psicologia cognitiva e neuroscienze ◆ | 100 | 29/08/2023 ore 10:00 | LINK |
| LM-67 & LM-68 Scienze e tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive e adattate (INTERATENEO) ◆ | 80 | 29/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-9 Biotecnologie per l'approccio One Health ◆ | 60 | 29/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-9 Biotecnologie molecolari per la medicina personalizzata ◆ | 65 | 29/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-77 Economia Aziendale e Management ◆ | 100 | 29/08/2023 ore 10:00 | |
| LM-63 Amministrazioni pubbliche e Società ◆ | 100 | 29/08/2023 ore 10:00 |
✱ Hanno diritto all'iscrizione i Diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o Diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale con anno integrativo.
◆ L'iscrizione alla Laurea Magistrale Biennale presuppone il possesso della Laurea triennale e/o Titolo equipollente.








