Last updated: 2017-08-29 16:17:43
CdL senza prova selettiva A.A. 2017/2018
- NORME, INDICAZIONI E PROCEDURE PER LA IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA /LAUREA MAGISTRALE CON NUMERO MASSIMO DI ISCRIVIBILI
Scuola di Farmacia e Nutraceutica | Immatricolabili comunitari | Immatricolabili extracomunitari | Scorrimenti di Graduatorie |
L-2 Biotecnologie | 100 | 10 | LINK |
L-38 Scienze e tecnologie delle produzioni animali | 100 | 10 | |
LM-13 Farmacia | 100 | 10 | LINK |
Scuola di Medicina e Chirurgia | Immatricolabili comunitari | Immatricolabili extracomunitari | Scorrimenti di Graduatorie |
L-8 Ingegneria Informatica e Biomedica | 180 | 18 | LINK |
L-22 Scienze motorie e sportive | 360 | 36 | LINK |
L-24 Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva | 250 | 25 | LINK |
LM-21 Ingegneria Biomedica | 80 | 8 | |
Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali | Immatricolabili comunitari | Immatricolabili extracomunitari | Scorrimenti di Graduatorie |
L-18 Economia aziendale | 250 | 25 | |
L-40 Sociologia | 250 | 25 | |
LMG/01 Giurisprudenza | 400 | 40 | |
L-16 Organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e private | 200 | 10 | |
LM-77 Economia Aziendale e Management | 100 | 10 |
Menu
Biotecnologie - Scorrimento di graduatoria A.A. 2017/18
Farmacia - Scorrimento Graduatorie A.A. 2017/18
Ingegneria Informatica e Biomedica - Scorrimenti di graduatoria A.A. 2017/2018
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva - Scorrimento di graduatoria A.A. 2017/18
Scienze Motorie - Scorrimento di graduatoria A.A. 2017/18