Last updated: 2025-06-30 09:03:29
Offerta Formativa 2022/2023
Elenco dei corso di laurea triennali e magistrali attivi per l'A.A. 2022/2023:
Scarica il Manifesto generale a.a. 2022/2023
|
| Classe | Corso di Studi | Durata | Iscrizioni |
| SCUOLA MEDICINA E CHIRURGIA | L/SNT1 | 3 | 300 | |
| L/SNT1 | 3 | 75 | ||
| L/SNT2 | 3 | 75 | ||
| L/SNT3 | 3 | 30 | ||
| L/SNT4 | 3 | 40 | ||
| LM/SNT1 | 2 | 50 | ||
| L/SNT3 | 3 | 20 | ||
| L/SNT3 | 3 | 40 | ||
| L/SNT2 | 3 | 50 | ||
| L-22 | 3 | 180 | ||
| L-24 | 3 | 250 | ||
| L-8 | 3 | 180 | ||
| LM-21 | 2 | 80 | ||
| LM-41 | 6 | 300 | ||
| LM-46 | 6 | 20 | ||
| LM-51 | 2 | 100 | ||
| LM 67&LM-68 | Scienze e tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive e adattate (INTERATENEO) | 2 | 80 | |
| SCUOLA FARMACIA | L-2 | 3 | 100 | |
| L-38 | 3 | 100 | ||
| LM-9 | 2 | 65 | ||
| LM-13 | 5 | 100 | ||
| L-29 | Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei prodotti del benessere | 3 | 50 | |
| LM-9 | 2 | 65 | ||
| L-13 | 3 | 180 | ||
| DIGES | L-14 | 3 | 200 | |
| L-16 | 3 | 200 | ||
| L-18 | 3 | 250 | ||
| L-40 | 3 | 200 | ||
| LM-77 | 2 | 100 | ||
| LM-63 | 2 | 100 | ||
| LMG/01 | 5 | 230 |
Other contents for this page








