Last updated: 2025-08-01 11:20:40
CdL senza prova selettiva A.A. 2025/2026
Norme per l'ammissione ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale con numero massimo di iscrivibili ad esclusione dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026
Corso di Studi | Posti Disponibili | Data Immatricolazione | Ora inizio | Link Scorrimenti |
---|---|---|---|---|
L-14 - Scienze delle investigazioni | 200 | 04/08/2025 | 10.00 | |
L-16 - Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private | 200 | 04/08/2025 | 10.00 | |
L-18 - Economia aziendale | 250 | 04/08/2025 | 10.00 | |
L-39/L-40 - Interclasse Sociologia e servizio sociale | 250 | 04/08/2025 | 10.00 | |
LMG/01 - Giurisprudenza | 230 | 04/08/2025 | 10.00 | |
L-38 - Scienze e tecnologie produzioni animali | 100 | 05/08/2025 | 10.00 | |
L-13 - Sc. Biologiche per l’ambiente (INTERAT.) | 100 | 05/08/2025 | 10.00 | |
L-24 - Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 300 | 06/08/2025 | 10.00 | |
L-22 - Scienze motorie e sportive | 360 | 07/08/2025 | 10.00 | |
L-8 - Ingegneria Informatica e Biomedica | 180 | 07/08/2025 | 10.00 | |
L-29 - SC. e TEC. Cosmetiche prodotti benessere | 50 | 18/08/2025 | 10.00 | |
LM-71 - Scienze e Chimiche Cosmetiche | 50 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-51 - Psicologia forense e criminologica | 50 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-13 - Farmacia | 100 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-21 - Ingegneria biomedica | 80 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-51 - Psicologia cognitiva e neuroscienze | 100 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM 67&LM-68 - Scienze e tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive e adattate (INTERATENEO) | 80 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-9 - Biotecnologie Innovative per la Salute | 65 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-77 - Economia Aziendale e Management | 100 | 27/08/2025 | 10.00 | |
LM-63 - Amministrazioni pubbliche e Società | 100 | 27/08/2025 | 10.00 |
* L'attivazione del Corso di studi è subordinata all'accreditamento da parte del MUR.