Ultimo aggiornamento: 2022-03-06 12:24:14
Statistiche Web
Sono dati statistici relativi agli accessi al Portale di Ateneo https://web.unicz.it (come previsto dalle Linee guida sui siti web delle P.A.).
Anno 2022
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 131.000 | 47.200 | 417.000 |
Febbraio | 109.000 | 40.200 | 337.000 |
Marzo | |||
Aprile | |||
Maggio | |||
Giugno | |||
Luglio | |||
Agosto | |||
Settembre | |||
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre |
Anno 2021
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 118.172 | 42.848 | 400.493 |
Febbraio | 109.121 | 40.777 | 369.770 |
Marzo | 121.909 | 43.128 | 417.784 |
Aprile | 126.228 | 44.334 | 422.967 |
Maggio | 101.423 | 35.951 | 352.328 |
Giugno | 111.051 | 40.401 | 380.528 |
Luglio | 137.225 | 53.459 | 518.770 |
Agosto | 122.396 | 51.813 | 494.950 |
Settembre | 274.600 | 105.741 | 941.049 |
Ottobre | 222.000 | 67.700 | 771.000 |
Novembre | 180.000 | 50.000 | 610.000 |
Dicembre | 132.000 | 38.400 | 442.000 |
Anno 2020
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 152.046 | 51.366 | 527.169 |
Febbraio | 165.403 | 57.248 | 553.009 |
Marzo | 252.033 | 79.212 | 868.859 |
Aprile | 168.530 | 59.909 | 537.411 |
Maggio | 137.725 | 49.986 | 452.503 |
Giugno | 141.479 | 50.189 | 467.196 |
Luglio | 192.375 | 49.385 | 720.740 |
Agosto | 140.952 | 41.061 | 573.607 |
Settembre | 286.815 | 82.507 | 1.017.916 |
Ottobre | 233.515 | 68.200 | 838.520 |
Novembre | 165.659 | 48.813 | 597.452 |
Dicembre | 115.605 | 38.736 | 399.901 |
Anno 2019
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 215.922 | 66.932 | 783.370 |
Febbraio | 212.309 | 57.189 | 862.953 |
Marzo | 232.089 | 62.018 | 925.777 |
Aprile | 180.913 | 54.267 | 674.977 |
Maggio | 172.989 | 52.340 | 665.482 |
Giugno | 197.080 | 55.257 | 813.818 |
Luglio | 263.392 | 76.418 | 1.116.498 |
Agosto | 184.838 | 83.682 | 662.719 |
Settembre | 301.480 | 87.767 | 1.231.465 |
Ottobre | 303.595 | 84.886 | 1.156.698 |
Novembre | 264.918 | 76.051 | 889.528 |
Dicembre | 265.800 | 82.700 | 1.098.672 |
Anno 2018
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 209.632 | 60.487 | 817.023 |
Febbraio | 210.015 | 57.567 | 870.153 |
Marzo | 225.615 | 61.289 | 891.434 |
Aprile | 182.405 | 52.743 | 668.940 |
Maggio | 176.433 | 49.974 | 643.191 |
Giugno | 180.976 | 49.898 | 718.586 |
Luglio | 212.630 | 63.134 | 991.180 |
Agosto | 130.316 | 50.143 | 631.194 |
Settembre | 251.010 | 75.884 | 1.098.065 |
Ottobre | 297.431 | 77.569 | 1.263.024 |
Novembre | 215.807 | 58.020 | 832.028 |
Dicembre | 141.169 | 41.868 | 507.215 |
Anno 2017
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 208.514 | 56.259 | 836.248 |
Febbraio | 216.832 | 56.218 | 913.720 |
Marzo | 244.102 | 60.101 | 997.851 |
Aprile | 180.177 | 51.202 | 643.594 |
Maggio | 188.371 | 52.619 | 638.250 |
Giugno | 206.250 | 55.175 | 811.892 |
Luglio | 230.076 | 66.054 | 1.078.883 |
Agosto | 139.207 | 52.713 | 722.165 |
Settembre | 307.958 | 83.537 | 1.487.726 |
Ottobre | 304.129 | 76.747 | 1.348.268 |
Novembre | 234.211 | 60.431 | 927.453 |
Dicembre | 147.009 | 44.040 | 563.993 |
Anno 2016
Mese | Sessioni | Visitatori | Visualizzazioni di pagina |
---|---|---|---|
Gennaio | 203.274 | 60.913 | 887.695 |
Febbraio | 236.428 | 66.672 | 1.051.746 |
Marzo | 228.249 | 56.491 | 1.022.796 |
Aprile | 216.836 | 57.206 | 829.276 |
Maggio | 193.698 | 52.126 | 719.701 |
Giugno | 216.638 | 56.069 | 899.922 |
Luglio | 256.593 | 69.706 | 1.257.082 |
Agosto | 153.988 | 56.976 | 793.134 |
Settembre | 300.215 | 83.874 | 1.447.028 |
Ottobre | 295.206 | 76.815 | 1.365.034 |
Novembre | 251.820 | 62.773 | 968.758 |
Dicembre | 161.763 | 47.599 | 599.751 |
Sessioni
Per sessione si intende il periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web; a essa vengono associati tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.).
Visitatori
Utenti che hanno avviato almeno 1 sessione durante il mese.
Visualizzazioni di pagina
Indica il numero totale di pagine visualizzate mensilmente.
Aggiornamento: mensile
Strumento di rilevazione: Google Analytics
Chi sei? Naviga il sito per profilo