Ultimo aggiornamento: 2021-01-08 23:00:17
Statistiche accesso Piattaforma E-learning
Anno 2020
Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
Gen 2020 | 8.104 | 14.947 | 412.360 | 491.094 | 36.58 GB |
Feb 2020 | 7.215 | 13.542 | 397.208 | 471.657 | 31.63 GB |
Mar 2020 | 44.595 | 123.540 | 4.556.272 | 5.077.587 | 300.90 GB |
Apr 2020 | 84.138 | 306.791 | 8.803.329 | 9.674.910 | 716.24 GB |
Mag 2020 | 83.350 | 285.440 | 7.558.317 | 8.327.672 | 769.89 GB |
Giu 2020 | 68.037 | 189.096 | 5.062.285 | 5.658.768 | 471.51 GB |
Lug 2020 | 49.378 | 116.880 | 3.132.167 | 3.536.597 | 358.35 GB |
Ago 2020 | 20.371 | 41.710 | 902.580 | 1.060.168 | 112.23 GB |
Set 2020 | 40.599 | 94.857 | 3.314.920 | 3.810.345 | 189.89 GB |
Ott 2020 | 95.462 | 286.423 | 9.971.812 | 11.325.373 | 559.08 GB |
Nov 2020 | 93.735 | 313.687 | 9.350.741 | 10.272.334 | 515.09 GB |
Dic 2020 | 70.251 | 215.906 | 6.415.132 | 7.078.302 | 407.36 GB |
Totale | 665.235 | 2.002.819 | 59.877.123 | 66.784.807 | 4468.77 GB |
Indice di pagina
Chi sei? Naviga il sito per profilo