Ultimo aggiornamento: 2026-07-01 10:13:06
CdL senza prova selettiva A.A. 2026/2027
Norme per l'ammissione ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale con numero massimo di iscrivibili ad esclusione dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie a.a. 2026/2027
| Corso di Studi | Posti Disponibili | Data Immatricolazione | Ora inizio | Link Scorrimenti |
|---|---|---|---|---|
| L-14 - Scienze delle investigazioni | 150 | 07/07/2026 | 10.00 | |
| L-16 - Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private | 120 | 07/07/2026 | 10.00 | |
| L-18 - Economia aziendale | 250 | 07/07/2026 | 10.00 | |
| L-39/L-40 - Sociologia e Servizio Sociale | 200 | 07/07/2026 | 10.00 | |
| LM-56/LM-63 Economia, data analyst e settore pubblico | 50 | 13/07/2026 | 10.00 | |
| LM-77 Healthcare Management (in lingua inglese) | 50 | 13/07/2026 | 10.00 | |
| LMG/01 - Giurisprudenza | 230 | 13/07/2026 | 10.00 | |
| L-38 - Scienze e tecnologie produzioni animali | 95 | 13/07/2026 | 10.00 | |
| L-24 - Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 240 | 17/07/2026 | 10.00 | |
| L-22 - Scienze motorie e sportive | 360 | 17/07/2026 | 10.00 | |
| L-8 - Ingegneria Informatica e Biomedica | 180 | 17/07/2026 | 10.00 | |
| L-29 - SC. e TEC. Cosmetiche prodotti benessere | 50 | 21/07/2026 | 10.00 | |
| LM-71 - Scienze e Chimiche Cosmetiche | 50 | 21/07/2026 | 10.00 | |
| LM-51 - Psicologia forense e criminologica | 92 | 21/07/2026 | 10.00 | |
| LM-13 - Farmacia | 98 | 21/07/2026 | 10.00 | |
| LM-21 - Ingegneria biomedica | 78 | 27/07/2026 | 10.00 | |
| LM-51 - Psicologia cognitiva e neuroscienze | 92 | 27/07/2026 | 10.00 | |
| LM 67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (INTERATENEO) | 80 | 27/07/2026 | 10.00 | |
| LM-9 - Biotecnologie Innovative per la Salute | 60 | 27/07/2026 | 10.00 | |
| LM-77 - Economia Aziendale e Management | 75 | 27/07/2026 | 10.00 |
Chi sei? Naviga il sito per profilo

















